Across the country, there are hundreds of thousands of auto professionals who are ASE Certified in dozens of specialty areas, including many professionals who are certified in multiple areas. The numbers of professionals currently certified by ASE are shown below (with information accurate through the Spring 2024 ASE test administration). This list is updated once a year in July.
Please note in addition, there are 76,075 students who hold current ASE Entry-Level certification.
Técnicos del automóvil | 172,731 |
Consultores de servicios | 10,749 |
Técnicos de mantenimiento/reparación ligera | 19,447 |
Especialistas en rendimiento de motores avanzados | 26,750 |
Técnicos de reparación de colisiones/repintado | 8,515 |
Estimadores de daños por colisión | 2,724 |
Técnicos de camiones medianos/pesados | 25,700 |
Técnicos de instalación y reparación de equipos para camiones | 1,862 |
Técnicos de gas natural comprimido | 923 |
Técnicos de autobuses de tránsito | 3,150 |
Técnicos de autobuses escolares | 3,855 |
Especialistas en piezas | 9,104 |
Técnicos militares | 1,056 |
Total neto de profesionales de los servicios | 214,439 |
Nota: "Total neto" significa que los individuos con múltiples certificaciones se cuentan sólo una vez. | |
Maestros de la automotrices | 53,094 |
Master en reparación de colisiones/refinamiento de técnicas | 1,913 |
Master Técnico de Camiones Medianos y Pesados | 8,126 |
Maestro Técnico de Vehículos Medianos/Pesados | 690 |
Maestros técnicos en equipamiento de camiones | 726 |
Maestro Técnico de Autobuses de Tránsito | 855 |
Maestro Técnico de Autobuses Escolares | 1,154 |
Máster en Vehículos Militares Tácticos sobre Ruedas | 129 |
Serie de automóviles | |
A1: Reparación de motores | 99,032 |
A2: Transmisión automática | 74,955 |
A3: Transmisión manual y ejes | 81,287 |
A4: Suspensión y dirección | 119,899 |
A5: Frenos | 126,713 |
A6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 107,985 |
A7: Calefacción y aire acondicionado | 94,386 |
A8: Rendimiento del motor | 92,466 |
A9: Motores diésel para vehículos ligeros | 19,526 |
Serie de mantenimiento/reparación ligera | |
G1: Mantenimiento del automóvil y reparación ligera | 19,447 |
Serie de camiones medianos/pesados | |
T1: Motores de gasolina | 7,331 |
T2: Motores diésel | 15,359 |
T3: Tren de transmisión | 12,458 |
T4: Frenos | 17,697 |
T5: Suspensión y dirección | 13,431 |
T6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 14,487 |
T7: Calefacción, ventilación y aire acondicionado | 13,247 |
T8: Inspección de mantenimiento preventivo | 16,016 |
Serie de instalación y reparación de equipos para camiones | |
E1: Especialista en instalación y reparación de equipos para camiones | 1,227 |
E2: Instalación y reparación de sistemas eléctricos/electrónicos | 1,224 |
E3: Instalación y reparación de sistemas auxiliares de energía | 1,218 |
Serie de reparación y acabado de colisiones | |
B2: Pintura y acabado | 4,694 |
B3: Análisis no estructural y reparación de daños | 3,942 |
B4: Análisis estructural y reparación de daños | 3,493 |
B5: Componentes mecánicos y eléctricos | 5,211 |
Análisis y estimación de daños | |
B6: Análisis y estimación de daños | 2,724 |
Serie de combustibles alternativos | |
F1: Vehículo de gas natural comprimido | 923 |
Serie de nivel avanzado | |
L1: Especialista en rendimiento de motores avanzados de automóviles | 24,416 |
L2: Especialista en Diagnóstico Electrónico de Motores Diesel de Vehículos Medianos/Pesados | 3,553 |
L3: Especialista en vehículos híbridos/eléctricos ligeros | 3,879 |
L4: Sistemas avanzados de asistencia al conductor | 1,351 |
Serie de autobuses de tránsito | |
H1: Motores de gas natural comprimido (GNC) | 658 |
H2: Motores diesel | 1,470 |
H3: Tren de transmisión | 1,374 |
H4: Frenos | 2,098 |
H5: Suspensión y dirección | 1,606 |
H6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 1,441 |
H7: Calefacción, ventilación y aire acondicionado | 1,439 |
H8: Mantenimiento preventivo e inspección | 1,775 |
Serie de autobuses escolares | |
S1: Sistemas corporales y equipos especiales | 2,096 |
S2: Motores diesel | 1,846 |
S3: Tren de transmisión | 1,824 |
S4: Frenos | 2,913 |
S5: Suspensión y dirección | 1,918 |
S6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 1,788 |
S7: Sistema de aire acondicionado y controles | 1,055 |
Serie de Consultores de Servicios | |
C1: Consultor de servicios del automóvil | 10,749 |
Pruebas de especialidad | |
X1: Sistemas de escape | 3,837 |
Serie de especialistas en piezas | |
P1: Especialista en piezas de camiones medianos/pesados | 1,072 |
P2: Especialista en piezas de automóviles | 8,112 |
Pruebas militares | |
MIL1: Fundamentos | 563 |
MIL2: Motores diesel | 432 |
MIL3: Tren de transmisión | 201 |
MIL4: Chasis | 190 |
MIL5: Suspensión, dirección e hidráulica | 195 |
MIL6: Eléctrica / Electrónica | 361 |
MIL7: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) | 167 |
MIL8: Revisiones y servicios de mantenimiento preventivo (PMCS) | 321 |