En todo el país, hay cientos de miles de profesionales del automóvil que están certificados por ASE en docenas de áreas de especialidad, incluyendo muchos profesionales que están certificados en múltiples áreas. El número de profesionales actualmente certificados por ASE se muestra a continuación (con información precisa hasta la administración del examen ASE de la primavera de 2022). Esta lista se actualiza una vez al año en julio.
Tenga en cuenta además que hay 57.002 estudiantes que tienen la certificación ASE Entry-Level vigente.
Técnicos del automóvil | 183,082 |
Consultores de servicios | 12,954 |
Técnicos de mantenimiento/reparación ligera | 20,421 |
Especialistas en rendimiento de motores avanzados | 27,251 |
Técnicos de reparación de colisiones/repintado | 10,019 |
Estimadores de daños por colisión | 3,465 |
Técnicos de camiones medianos/pesados | 27,590 |
Técnicos de instalación y reparación de equipos para camiones | 2,178 |
Técnicos de gas natural comprimido | 1,460 |
Técnicos de autobuses de tránsito | 3,303 |
Técnicos de autobuses escolares | 4,186 |
Especialistas en piezas | 12,133 |
Técnicos militares | 252 |
Total neto de profesionales de los servicios | 229,635 |
Nota: "Total neto" significa que los individuos con múltiples certificaciones se cuentan sólo una vez. | |
Maestros de la automotrices | 56,928 |
Master en reparación de colisiones/refinamiento de técnicas | 2,343 |
Master Técnico de Camiones Medianos y Pesados | 8,636 |
Maestro Técnico de Vehículos Medianos/Pesados | 858 |
Maestros técnicos en equipamiento de camiones | 848 |
Maestro Técnico de Autobuses de Tránsito | 861 |
Maestro Técnico de Autobuses Escolares | 1,264 |
Máster en Vehículos Militares Tácticos sobre Ruedas | 21 |
Serie de automóviles | |
A1: Reparación de motores | 109,707 |
A2: Transmisión automática | 82,532 |
A3: Transmisión manual y ejes | 89,951 |
A4: Suspensión y dirección | 132,979 |
A5: Frenos | 141,753 |
A6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 117,553 |
A7: Calefacción y aire acondicionado | 104,633 |
A8: Rendimiento del motor | 102,567 |
A9: Motores diésel para vehículos ligeros | 19,568 |
Serie de mantenimiento/reparación ligera | |
G1: Mantenimiento del automóvil y reparación ligera | 20,421 |
Serie de camiones medianos/pesados | |
T1: Motores de gasolina | 8,214 |
T2: Motores diésel | 17,003 |
T3: Tren de transmisión | 13,848 |
T4: Frenos | 19,191 |
T5: Suspensión y dirección | 14,818 |
T6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 15,885 |
T7: Calefacción, ventilación y aire acondicionado | 14,510 |
T8: Inspección de mantenimiento preventivo | 17,462 |
Serie de instalación y reparación de equipos para camiones | |
E1: Especialista en instalación y reparación de equipos para camiones | 1,520 |
E2: Instalación y reparación de sistemas eléctricos/electrónicos | 1,455 |
E3: Instalación y reparación de sistemas auxiliares de energía | 1,390 |
Serie de reparación y acabado de colisiones | |
B2: Pintura y acabado | 5,686 |
B3: Análisis no estructural y reparación de daños | 4,834 |
B4: Análisis estructural y reparación de daños | 4,287 |
B5: Componentes mecánicos y eléctricos | 6,117 |
Análisis y estimación de daños | |
B6: Análisis y estimación de daños | 3,465 |
Serie de combustibles alternativos | |
F1: Vehículo de gas natural comprimido | 1,152 |
Serie de nivel avanzado | |
L1: Especialista en rendimiento de motores avanzados de automóviles | 27,251 |
L2: Especialista en Diagnóstico Electrónico de Motores Diesel de Vehículos Medianos/Pesados | 3,679 |
L3: Especialista en vehículos híbridos/eléctricos ligeros | 3,082 |
Serie de autobuses de tránsito | |
H1: Motores de gas natural comprimido (GNC) | 668 |
H2: Motores diesel | 1,575 |
H3: Tren de transmisión | 1,490 |
H4: Frenos | 2,201 |
H5: Suspensión y dirección | 1,732 |
H6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 1,568 |
H7: Calefacción, ventilación y aire acondicionado | 1,552 |
H8: Mantenimiento preventivo e inspección | 1,834 |
Serie de autobuses escolares | |
S1: Sistemas corporales y equipos especiales | 2,360 |
S2: Motores diesel | 2,081 |
S3: Tren de transmisión | 2,019 |
S4: Frenos | 3,253 |
S5: Suspensión y dirección | 2,136 |
S6: Sistemas eléctricos/electrónicos | 2,013 |
S7: Sistema de aire acondicionado y controles | 1,146 |
Serie de Consultores de Servicios | |
C1: Consultor de servicios del automóvil | 12,954 |
Pruebas de especialidad | |
X1: Sistemas de escape | 4,608 |
Serie de especialistas en piezas | |
P1: Especialista en piezas de camiones medianos/pesados | 1,210 |
P2: Especialista en piezas de automóviles | 10,969 |
P4: Consultor de piezas de General Motors | 805 |
Pruebas militares | |
MIL2: Motores diesel | 188 |
MIL3: Tren de transmisión | 32 |
MIL4: Chasis | 28 |
MIL5: Suspensión, dirección e hidráulica | 30 |
MIL6: Eléctrica / Electrónica | 181 |
MIL7: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) | 33 |
MIL8: Revisiones y servicios de mantenimiento preventivo (PMCS) | 56 |